ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2025 г. (тыс.тонн)

Данные за навигацию январь - июнь 2025 года

№№ Груз март апрель май июнь Общий итог Удельный вес
1 мазут 0,0 122,7 101,5 101,8 326,0 26,1%
2 щебень 0,0 103,6 55,1 34,9 193,6 15,5%
3 пшеница 0,0 63,9 60,5 49,8 174,2 14,0%
4 диз.топ. 0,0 13,5 48,0 56,1 117,6 9,4%
5 вак.газ. 0,0 8,0 44,7 56,7 109,4 8,8%
6 сера 0,0 50,5 26,4 4,6 81,5 6,5%
7 суд.топ. 0,0 7,5 30,8 25,3 63,6 5,1%
8 металл 0,0 2,7 25,9 3,3 31,9 2,6%
9 горох 0,0 0,0 17,9 11,4 29,3 2,3%
10 шрот 0,0 3,0 14,1 9,7 26,7 2,1%
11 удобрения 0,0 0,0 8,4 12,5 21,0 1,7%
12 масло диз. 0,0 3,7 7,4 7,2 18,3 1,5%
13 камень 0,0 0,0 2,0 13,9 15,9 1,3%
14 соль 0,0 0,0 4,0 9,7 13,6 1,1%
15 бензин 0,0 4,0 4,0 0,0 8,0 0,6%
16 прочие 0,0 0,0 11,6 5,7 17,4 1,4%
  Общий итог 0,0 383,0 462,3 402,5 1 247,8 100,0%

 

Сравнение итогов 2023-2025 гг. в динамике (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь ИТОГО:
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 2 210,6
Факт-2024 0,0 438,8 833,4 956,5 2 228,8
Прогноз-2025 0,0 385,0 820,0 980,0 2 185,0
Факт-2025 0,0 383,0 462,3 402,5 1 247,8