Показатели деятельности
Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2026 г. (тыс.тонн)
Данные за январь - июнь
| Груз | март | апрель | май | июнь | Общий итог | Удельный вес |
| пшеница | 0,0 | 119,5 | 253,9 | 191,4 | 564,8 | 35,0% |
| диз.топ. | 0,0 | 57,9 | 127,3 | 58,7 | 243,9 | 15,1% |
| щебень | 0,0 | 61,6 | 88,5 | 91,2 | 241,3 | 15,0% |
| мазут | 0,0 | 74,1 | 73,2 | 46,5 | 193,8 | 12,0% |
| вак.газ. | 0,0 | 27,8 | 65,7 | 14,1 | 107,7 | 6,7% |
| горох | 0,0 | 5,2 | 25,7 | 61,2 | 92,1 | 5,7% |
| камень | 0,0 | 49,1 | 13,3 | 0,0 | 62,4 | 3,9% |
| масло подс. | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 13,3 | 26,7 | 1,7% |
| кукуруза | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 2,9 | 18,6 | 1,2% |
| шрот | 0,0 | 2,9 | 7,7 | 7,7 | 18,3 | 1,1% |
| бензин | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 2,4 | 9,6 | 0,6% |
| масло диз. | 0,0 | 4,0 | 5,2 | 0,0 | 9,2 | 0,6% |
| пилолес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,3% |
| ген.груз | 0,0 | 1,9 | 2,7 | 0,0 | 4,7 | 0,3% |
| суд.топ. | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,3% |
| прочие | 0,0 | 2,9 | 5,0 | 2,8 | 10,7 | 0,7% |
| Общий итог | 0,0 | 411,4 | 704,7 | 497,1 | 1 613,2 | 100,0% |
Сравнение итогов 2024-2026 гг. в динамике (тыс.тонн)
| Период | март | апрель | май | июнь | ИТОГО: |
| Факт-2024 | 0,0 | 438,8 | 833,4 | 956,5 | 2228,8 |
| Факт-2025 | 0,0 | 383,0 | 462,3 | 402,5 | 1247,8 |
| Прогноз-2026 | 0,0 | 330,0 | 585,0 | 755,0 | 1670,0 |
| Факт-2026 | 0,0 | 411,4 | 704,7 | 497,1 | 1613,2 |
