ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2025 г. (тыс.тонн)

Данные за навигацию январь - октября 2025 года

№№ Груз март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Общий итог Удельный вес
1 пшеница 0,0 63,9 60,5 49,8 147,5 473,3 448,9 363,7 1 607,6 37,0%
2 мазут 0,0 122,7 101,5 101,8 94,1 63,5 73,4 92,6 649,5 14,9%
3 вак.газ. 0,0 8,0 44,7 56,7 142,9 128,2 73,7 78,8 533,0 12,3%
4 диз.топ. 0,0 13,5 48,0 56,1 70,2 72,6 51,3 52,1 363,8 8,4%
5 щебень 0,0 103,6 55,1 34,9 18,3 38,1 36,6 45,5 332,0 7,6%
6 камень 0,0 0,0 2,0 13,9 19,7 37,7 40,7 48,2 162,2 3,7%
7 суд.топ. 0,0 7,5 30,8 25,3 34,6 20,6 19,5 17,6 155,9 3,6%
8 сера 0,0 50,5 26,4 4,6 9,0 4,2 3,9 3,9 102,5 2,4%
9 металл 0,0 2,7 25,9 3,3 14,6 23,8 8,6 8,5 87,4 2,0%
10 шрот 0,0 3,0 14,1 9,7 11,6 5,3 16,4 0,0 60,0 1,4%
11 удобрения 0,0 0,0 8,4 12,5 13,2 19,1 4,4 0,0 57,6 1,3%
12 горох 0,0 0,0 17,9 11,4 5,5 4,0 10,8 3,3 52,8 1,2%
13 ячмень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 19,0 41,1 0,9%
14 масло диз. 0,0 3,7 7,4 7,2 4,0 4,0 0,0 4,0 30,3 0,7%
15 бензин 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,1 5,0 3,0 20,0 0,5%
16 прочие 0,0 0,0 15,6 15,4 29,2 7,1 0,6 22,3 90,3 2,1%
  Общий итог 0,0 383,0 462,3 402,5 614,3 905,4 816,1 762,6 4 346,1 100,0%

 

Сравнение итогов 2023-2025 гг. в динамике (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ИТОГО:
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 875,1 717,5 810,2 792,6 5 406,1
Факт-2024 0,0 438,8 833,4 956,5 1 042,0 1 395,2 987,9 1 186,7 6 840,5
Прогноз-2025 0,0 385,0 820,0 980,0 1 065,0 1 300,0 1 115,0 1 080,0 6 745,0
Факт-2025 0,0 383,0 462,3 402,5 614,3 905,4 816,1 762,6 4 346,1