Показатели деятельности
Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2026 г. (тыс.тонн)
Данные за январь - май
| Груз | март | апрель | май | Общий итог | Удельный вес |
| пшеница | 0,0 | 119,5 | 253,9 | 373,4 | 33,5% |
| диз.топ. | 0,0 | 57,9 | 127,3 | 185,2 | 16,6% |
| щебень | 0,0 | 61,6 | 88,5 | 150,1 | 13,4% |
| мазут | 0,0 | 74,1 | 73,2 | 147,3 | 13,2% |
| вак.газ. | 0,0 | 27,8 | 65,7 | 93,6 | 8,4% |
| камень | 0,0 | 49,1 | 13,3 | 62,4 | 5,6% |
| горох | 0,0 | 5,2 | 25,7 | 30,9 | 2,8% |
| кукуруза | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 1,4% |
| масло подс. | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 1,2% |
| шрот | 0,0 | 2,9 | 7,7 | 10,6 | 0,9% |
| масло диз. | 0,0 | 4,0 | 5,2 | 9,2 | 0,8% |
| бензин | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,6% |
| ген.груз | 0,0 | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,4% |
| суд.топ. | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,4% |
| металл | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,3% |
| прочие | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,4% |
| Общий итог | 0,0 | 411,4 | 704,7 | 1 116,1 | 100,0% |
Сравнение итогов 2024-2026 гг. в динамике (тыс.тонн)
| Период | март | апрель | май | ИТОГО: |
| Факт-2024 | 0,0 | 438,8 | 833,4 | 1 272,2 |
| Факт-2025 | 0,0 | 383,0 | 462,3 | 845,3 |
| Прогноз-2026 | 0,0 | 330,0 | 585,0 | 915,0 |
| Факт-2026 | 0,0 | 411,4 | 704,7 | 1 116,1 |
