ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

 Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2024 г. (тыс.тонн)

Данные за январь - апрель

№№ Груз март апрель Общий итог Удельный вес
1 пшеница 0,0 196,8 196,8 45,0%
2 мазут 0,0 66,8 66,8 15,3%
3 щебень 0,0 57,2 57,2 13,1%
4 диз.топ. 0,0 36,0 36,0 8,2%
5 сера 0,0 16,1 16,1 3,7%
6 ячмень 0,0 14,1 14,1 3,2%
7 суд.топ. 0,0 13,4 13,4 3,1%
8 масло диз. 0,0 11,4 11,4 2,6%
9 масло подс. 0,0 4,7 4,7 1,1%
10 вак.газ. 0,0 4,2 4,2 1,0%
11 кукуруза 0,0 3,0 3,0 0,7%
12 подсолн. 0,0 2,9 2,9 0,7%
13 шрот 0,0 2,7 2,7 0,6%
14 удобрения 0,0 2,3 2,3 0,5%
15 бензин 0,0 0,0 0,0 0,0%
16 прочие 0,0 5,7 5,7 1,3%
  Общий итог 0,0 437,3 437,3 100,0%

 

 Сравнение итогов 2022 - 2024 гг.  в  динамике  (тыс.тонн)

Период март апрель ИТОГО:
Факт-2022 0,0 244,6 244,6
Факт-2023 4,0 455,8 459,9
Прогноз-2024 0,0 480,0 480,0
Факт-2024 0,0 437,3 437,3