Программа гарантированных габаритов глубин
Категории внутренних водных путей определяющие для участков внутренних водных путей, габариты судовых ходов и навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов, перечень судовых ходов, а также сроки работы средств навигационного оборудования на навигацию 2024 г.
|
Примечания к значениям и показателям внутренних водных путей | |||||||||||||||||||||
1 | - с 1 по 9 апреля производится подъем уровней воды в верхних бьефах гидроузлов, в этот период гарантированные габариты: глубина 270 см, ширина 70 м, радиус закругления 300 м | ||||||||||||||||||||
2 | - сроки работы средств навигационного оборудования уточняются не позднее 15 ноября по гидрометеорологическим условиям, с предельным сроком работы 1 декабря | ||||||||||||||||||||
3 | - гарантируется при расходах в створе Раздорского водпоста не менее 340 куб. м/с без учета сгонных ветровых явлений ; | ||||||||||||||||||||
4 | - при расходах воды в створе Раздорского в/п менее 340 куб.м/с, на участках от 3008,0 км до 3009 км, 3013,7 км до 3014,5 км, от 3021,0 км до 3023,0 км, от 3028,0 км до 3030,5 км, от 3059,5 км до 3061,0 км, от 3063,0 км до 3064,3 км, от 3069,0 км до 3070,0 км, | ||||||||||||||||||||
от 3079,5 км до 3081,0 км, от 3082,0 км до 3083,7 км р. Дон ширина судового хода 50 метров, запрещены расхождение и обгон судов и составов. | |||||||||||||||||||||
5 | - с 1 по 9 апреля производится подъем уровней воды в верхних бьефах гидроузлов, в этот период гарантированная глубина 270 см |
Сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2024 г. по бассейнам внутренних водных путей
Бассейн внутренних водных путей |
Шлюзы |
Сроки работы шлюзов |
|
начало |
окончание |
||
Азово-Донской |
Кочетовские |
1 апреля |
27 ноября² |
Шлюз № 2 |
25 апреля |
20 ноября |
|
Шлюз № 3 |
25 апреля |
20 ноября |
|
Шлюз № 4 |
29 апреля |
18 октября |
|
Шлюз № 5 |
2 мая |
09 октября |
|
Шлюз № 6 |
5 мая |
30 сентября |
|
Шлюз № 7 |
8 мая |
22 сентября |
|
Усть-Манычский |
6 апреля |
23 октября |
|
Веселовский |
7 апреля |
23 октября |
|
Пролетарский |
7 апреля |
23 октября |
2 - сроки работы шлюзов уточняются Росморречфлотом не позднее 15 ноября по гидрометеорологическим условиям, с предельным сроком работы 1 декабря