ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

 Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2023 г. (тыс.тонн)

Данные за январь - ноябрь

№№ Груз март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь Общий итог Удельный вес
1 пшеница 4,0 195,8 371,3 328,8 430,8 334,7 280,5 164,9 133,4 2 244,1 37,5%
2 мазут 0,0 89,2 189,0 113,6 91,7 72,5 123,4 121,1 91,4 892,0 14,9%
3 суд.топ. 0,0 74,8 64,0 87,0 92,5 65,6 58,2 71,7 75,3 589,1 9,8%
4 диз.топ. 0,0 12,4 58,4 51,5 69,2 74,0 67,5 56,1 68,7 457,8 7,6%
5 щебень 0,0 22,6 61,9 67,2 27,5 67,7 72,9 83,8 49,8 453,5 7,6%
6 ячмень 0,0 12,4 24,8 84,5 72,0 26,8 49,3 77,5 31,2 378,6 6,3%
7 сера 0,0 5,1 2,6 4,9 6,5 9,4 47,7 80,1 42,0 198,3 3,3%
8 вак.газ. 0,0 31,3 65,1 62,1 8,8 4,6 16,5 0,0 0,0 188,3 3,1%
9 кукуруза 0,0 0,0 0,0 23,2 29,9 13,0 2,0 16,8 35,1 120,0 2,0%
10 горох 0,0 0,0 8,1 8,6 6,7 20,3 27,0 29,6 12,5 112,7 1,9%
11 бензин 0,0 0,0 0,0 6,6 13,3 7,0 21,7 7,3 0,0 55,9 0,9%
12 рожь 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,0 12,0 19,1 7,9 53,7 0,9%
13 уголь 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 9,5 25,5 0,0 39,4 0,7%
14 масло диз. 0,0 5,1 4,2 0,0 10,2 0,0 5,0 4,2 0,0 28,7 0,5%
15 чечевица 0,0 2,8 0,0 0,0 5,9 0,0 6,0 7,7 5,6 28,1 0,5%
16 прочие 0,0 4,4 23,1 35,9 5,4 12,0 11,0 27,1 27,5 146,3 2,4%
  Общий итог 4,0 455,8 876,8 874,0 875,1 717,5 810,2 792,6 580,3 5 986,3 100,0%

 

 Сравнение итогов 2021 - 2023 гг.  в  динамике  (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь ИТОГО:
Факт-2021 14,8 631,0 1 226,8 1 379,3 1 366,5 1 227,0 1 166,1 873,5 890,0 8 774,9
Факт-2022 0,0 244,6 616,3 546,6 847,8 896,0 1 018,4 978,1 735,1 5 882,9
Прогноз-2023 0,0 490,0 905,0 1 055,0 1 315,0 1 450,0 1 485,0 1 415,0 885,0 9 000,0
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 875,1 717,5 810,2 792,6 580,3 5 986,3