Показатели деятельности
Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2023 г. (тыс.тонн)
Данные за январь - август
№№ | Груз | март | апрель | май | июнь | июль | август | Общий итог | Удельный вес |
1 | пшеница | 4,0 | 195,8 | 371,3 | 328,8 | 430,8 | 334,7 | 1 665,3 | 43,8% |
2 | мазут | 0,0 | 89,2 | 189,0 | 113,6 | 91,7 | 72,5 | 556,1 | 14,6% |
3 | суд.топ. | 0,0 | 74,8 | 64,0 | 87,0 | 92,5 | 65,6 | 383,9 | 10,1% |
4 | диз.топ. | 0,0 | 12,4 | 58,4 | 51,5 | 69,2 | 74,0 | 265,5 | 7,0% |
5 | щебень | 0,0 | 22,6 | 61,9 | 67,2 | 27,5 | 67,7 | 247,0 | 6,5% |
6 | ячмень | 0,0 | 12,4 | 24,8 | 84,5 | 72,0 | 26,8 | 220,6 | 5,8% |
7 | вак.газ. | 0,0 | 31,3 | 65,1 | 62,1 | 8,8 | 4,6 | 171,9 | 4,5% |
8 | кукуруза | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 29,9 | 13,0 | 66,2 | 1,7% |
9 | горох | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,6 | 6,7 | 20,3 | 43,6 | 1,1% |
10 | сера | 0,0 | 5,1 | 2,6 | 4,9 | 6,5 | 9,4 | 28,5 | 0,7% |
11 | бензин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 13,3 | 7,0 | 26,9 | 0,7% |
12 | масло диз. | 0,0 | 5,1 | 4,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 19,5 | 0,5% |
13 | рожь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 10,0 | 14,7 | 0,4% |
14 | металл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 1,5 | 0,0 | 13,7 | 0,4% |
15 | соль | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 11,9 | 0,3% |
16 | прочие | 0,0 | 7,2 | 25,4 | 17,8 | 9,7 | 8,0 | 68,1 | 1,8% |
Общий итог | 4,0 | 455,8 | 876,8 | 874,0 | 875,1 | 717,5 | 3 803,3 | 100,0% |
Сравнение итогов 2021 - 2023 гг. в динамике (тыс.тонн)
Период | март | апрель | май | июнь | июль | август | ИТОГО: |
Факт-2021 | 14,8 | 631,0 | 1 226,8 | 1 379,3 | 1 366,5 | 1 227,0 | 5 845,3 |
Факт-2022 | 0,0 | 244,6 | 616,3 | 546,6 | 847,8 | 896,0 | 3 151,3 |
Прогноз-2023 | 0,0 | 490,0 | 905,0 | 1 055,0 | 1 315,0 | 1 450,0 | 5 215,0 |
Факт-2023 | 4,0 | 455,8 | 876,8 | 874,0 | 875,1 | 717,5 | 3 803,3 |