ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2024 г. (тыс.тонн)

Данные за Январь-Июнь

№№ Груз март апрель май июнь Общий итог Удельный вес
1 пшеница 0,0 196,8 258,5 274,1 729,3 32,8%
2 мазут 0,0 66,8 170,3 211,7 448,8 20,2%
3 щебень 0,0 57,2 82,9 107,0 247,1 11,1%
4 ячмень 0,0 14,1 94,7 84,5 193,4 8,7%
5 диз.топ. 0,0 36,0 75,0 67,2 178,1 8,0%
6 бензин 0,0 0,0 62,9 57,5 120,4 5,4%
7 суд.топ. 0,0 13,4 27,1 56,6 97,0 4,4%
8 сера 0,0 16,1 21,6 0,0 37,7 1,7%
9 вак.газ. 0,0 4,2 0,0 21,8 26,0 1,2%
10 масло диз. 0,0 11,4 0,0 6,7 18,1 0,8%
11 соль 0,0 0,0 8,0 10,0 18,0 0,8%
12 песок 0,0 2,0 3,3 12,7 18,0 0,8%
13 удобрения 0,0 2,3 0,0 13,9 16,2 0,7%
14 кукуруза 0,0 3,0 5,8 6,9 15,7 0,7%
15 горох 0,0 2,0 6,9 6,7 15,6 0,7%
16 прочие 0,0 12,0 11,4 24,0 47,4 2,1%
  Общий итог 0,0 437,3 828,4 961,2 2 226,9 100,0%

 

Сравнение итогов 2022-2024 гг. в динамике (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь ИТОГО:
           
Факт-2022 0,0 244,6 616,3 546,6 1 407,5
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 2 210,6
           
Прогноз-2024 0,0 480,0 720,0 775,0 1 975,0
Факт-2024 0,0 437,3 828,4 961,2 2 226,9