ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2024 г. (тыс.тонн)

Данные за Январь-август

№№ Груз март апрель май июнь июль август Общий итог Удельный вес
1 пшеница 0,0 196,8 258,5 274,1 378,7 705,1 1 813,1 38,9%
2 мазут 0,0 66,8 170,3 211,7 187,8 220,0 856,6 18,4%
3 щебень 0,0 58,6 87,9 102,3 85,3 74,4 408,5 8,8%
4 диз.топ. 0,0 36,0 75,0 67,2 110,3 72,8 361,3 7,7%
5 вак.газ. 0,0 4,2 0,0 21,8 67,8 165,5 259,3 5,6%
6 ячмень 0,0 14,1 94,7 84,5 47,2 24,4 264,9 5,7%
7 суд.топ. 0,0 13,4 27,1 56,6 65,4 77,2 239,7 5,1%
8 бензин 0,0 0,0 62,9 57,5 52,2 3,6 176,1 3,8%
9 сера 0,0 16,1 21,6 0,0 10,3 10,4 58,4 1,3%
10 кукуруза 0,0 3,0 5,8 6,9 12,9 3,0 31,6 0,7%
11 горох 0,0 2,0 6,9 6,7 2,0 9,1 26,8 0,6%
12 песок 0,0 2,0 3,3 12,7 0,0 9,9 27,9 0,6%
13 шрот 0,0 2,7 5,3 5,2 9,3 5,2 27,6 0,6%
14 удобрения 0,0 2,3 0,0 13,9 5,1 5,0 26,4 0,6%
15 масло диз. 0,0 11,4 0,0 6,7 0,0 4,2 22,3 0,5%
16 прочие 0,0 9,3 14,2 28,8 7,0 4,1 63,4 1,4%
  Общий итог 0,0 438,8 833,4 956,5 1 041,2 1 394,0 4 664,0 100,0%

 

Сравнение итогов 2022-2024 гг. в динамике (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь июль август ИТОГО:
Факт-2022 0,0 244,6 616,3 546,6 847,8 896,0 3 151,3
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 875,1 717,5 3 803,3
Прогноз-2024 0,0 480,0 720,0 775,0 970,0 1 025,0 3 970,0
Факт-2024 0,0 438,8 833,4 956,5 1 041,2 1 394,0 4 664,0