ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей»

Показатели деятельности

Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2024 г. (тыс.тонн)

Данные за январь-октябрь

№№ Груз март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Общий итог Удельный вес
1 пшеница 0,0 196,8 258,5 274,1 378,7 705,1 426,7 442,6 2 682,3 39,2%
2 мазут 0,0 66,8 170,3 211,7 187,8 220,0 116,2 95,9 1 068,7 15,6%
3 щебень 0,0 58,6 87,9 102,3 85,3 74,4 76,6 153,3 638,4 9,3%
4 вак.газ. 0,0 4,2 0,0 21,8 67,8 165,5 161,1 211,7 632,1 9,2%
5 диз.топ. 0,0 36,0 75,0 67,2 110,3 72,8 56,2 66,2 483,7 7,1%
6 ячмень 0,0 14,1 94,7 84,5 47,2 24,4 48,5 75,4 388,8 5,7%
7 суд.топ. 0,0 13,4 27,1 56,6 65,4 77,2 51,6 56,8 348,1 5,1%
8 бензин 0,0 0,0 62,9 57,5 52,2 3,6 4,9 0,0 181,0 2,6%
9 сера 0,0 16,1 21,6 0,0 10,3 10,4 10,2 26,9 95,4 1,4%
10 горох 0,0 2,0 6,9 6,7 2,0 9,1 13,0 8,9 48,7 0,7%
11 шрот 0,0 2,7 5,3 5,2 9,3 5,2 0,0 10,6 38,2 0,6%
12 песок 0,0 2,0 3,3 12,7 0,0 9,9 4,0 2,0 33,9 0,5%
13 масло диз. 0,0 11,4 0,0 6,7 0,0 4,2 4,2 6,4 33,0 0,5%
14 кукуруза 0,0 3,0 5,8 6,9 12,9 3,0 0,0 0,0 31,6 0,5%
15 удобрения 0,0 2,3 0,0 13,9 5,1 5,0 5,1 0,0 31,4 0,5%
16 прочие 0,0 9,3 14,2 28,8 7,0 4,1 9,9 29,8 103,1 1,5%
  Общий итог 0,0 438,8 833,4 956,5 1 041,2 1 394,0 987,9 1 186,7 6 838,5 100,0%

 

Сравнение итогов 2022-2024 гг. в динамике (тыс.тонн)

Период март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ИТОГО:
Факт-2022 0,0 244,6 616,3 546,6 847,8 896,0 1 018,4 978,1 5 147,8
Факт-2023 4,0 455,8 876,8 874,0 875,1 717,5 810,2 792,6 5 406,1
Прогноз-2024 0,0 480,0 720,0 775,0 970,0 1 025,0 1 005,0 925,0 5 900,0
Факт-2024 0,0 438,8 833,4 956,5 1 041,2 1 394,0 987,9 1 186,7 6 838,5